Snaga uređaja KW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Buka (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3,3 kW 3,5 kW | A++ A+ | 35 m2 30 m2 | R32 | 23-40 dB 48 dB vanjska |
| Učinak hlađenja | 3,3 (1,3-3,8) kW |
| Prikladno za prostor | 35 m2 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska učinkovitost SEER | 6,21 W/W |
| Potrošnja el.energije | 0,56 kW/h |
| Učinak grijanja | 3,5 (1,3-4,8) kW |
| Prikladno za prostor | 30 m2 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska učinkovitost SCOP | 4,06 W/W |
| Potrošnja el.energije | 0,69 kW/h |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 280 x 760 x 225 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 550 x 675 x 284 mm (VxŠxD) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica – 23/41 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 48 dBa (min/max) |
| Neto težina unutarnje jedinice | 8,0 kg |
| Neto težina vanjske jedinice | 28,0 kg |
| Radni raspon | Hlađenje od 10 °C do +46 °C Grijanje od -15 °C do 18 °C |
| Rashladni medij | R32 |
| Raspon duljine cijevi | Do 15 m od čega visinski do 12 m |
| Upravljanje putem pametnog telefona | (dodatna opcija) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.


























