Snaga uređaja KW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Buka (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5,0 kW 6,0 kW | A++ A+ | 50 m2 45 m2 | R32 | 32-44 dB 48 dB vanjska |
Učinak hlađenja | 5,0 (1,7-6,0) kW |
Prikladno za prostor | 50 m2 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska učinkovitost SEER | 6,21 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,80 kW/h |
Učinak grijanja | 6,0 (1,7-7,7) kW |
Prikladno za prostor | 45.0 m2 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
Energetska učinkovitost SCOP | 4,06 W/W |
Potrošnja el.energije | 1,13 kW/h |
Dimenzije unutarnje jedinice | 295 x 990 x 263 mm |
Dimenzije vanjske jedinice | 735 x 825 x 300 mm (VxŠxD) |
Razina buke | Unutarnja jedinica – 32/44 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 48 dBa (min/max) |
Neto težina unutarnje jedinice | 13,5 kg |
Neto težina vanjske jedinice | 47,0 kg |
Radni raspon | Hlađenje od 10 °C do +46 °C Grijanje od -15 °C do 18 °C |
Rashladni medij | R32 |
Raspon duljine cijevi | Do 30 m od čega visinski do 20 m |
Upravljanje putem pametnog telefona | (dodatna opcija) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.