2,4 kW | 2 kW | A++ | A+ | 25 m2 | 51 dB | 60 dB | 5 godina na klima uređaj |
Snaga uređaja | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) | Garancija | Ostalo |
2,5 kW 2,8 kW | A++ A+ | 25 m2 20 m2 | R32 | 21-40 dB | 5. godina | Smartphone remote |
Snaga za grijanje |
||||||
2,4 kW | 2 kW | A++ | A+ | 25 m2 | 51 dB | 60 dB |
Snaga za grijanje |
||||||
Donji dio tablice | ovdje | se nalazi | u potpunosti | odvojen | od gornjeg dijela | tablice | i može biti |
kako god želite | da bude formatiran | i stiliziran | bez utjecaja | na gornju tablicu | i ostale elemente | na stranici | ili web mjestu |
Uključi montažu uređaja od 4 do 7,0 kW
Brand | Samsung |
Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
Energetska klasa (grijanje) | A |
Jamstvo | Samsung jamstvo 5 godine |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,0 |
Kapacitet grijanja (kW) | 6,0 |
Eco rad (ušteda energije) | Da |
Veličina prostora (hlađ.) | 40 – 60 m2 |
Područje rada hlađenje (°C) | -10/+46 |
Područje rada grijanje (°C) | -15/+24 |
Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
Sleep način rada | Da |
Timer | 24-satni |
Težina vanjske jedinice (kg) | 39,7 |
Razina zvučne snage v.j.(dB(A)) | 65 |
SCOP | 3,8 |
SEER | 6,8 |
Boja | Bijela |
Razina zvučne snage u.j.(dB(A)) | 58 |
Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2″) |
Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
Razmak nosača (cm) | 66 |
Radna tvar | R32 |
Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 299x1055x215 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 11,5 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 638x880x310 |
Brzo hlađenje | Da |
Tihi način rada | Da |
Max. duljina cjevovoda (m) | 30 |
Tip unut. jedinice | Zidna |
Inverter | Da |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.