Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,5 kW 3,15 kW | A++ A+ | 25 m2 20 m2 | R32 | 21-43 dB 50 dB vanjska |
Uključi montažu klime do 4 kW na postojeću instalaciju Uključi montažu klime do 4 kW
| Učinak hlađenja | 2,5 (0,5 – 2,9) kW |
| Prikladno za prostor | 25 m2 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska učinkovitost SEER | 6,2 W/W |
| Učinak grijanja | 3,15 (0,7 – 3,5) kW |
| Prikladno za prostor | 20 m2 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska učinkovitost SCOP | 4,3 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 280 x 838 x 228 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 538 x 699 x 249 mm |
| Razina buke | Unutarnja jedinica – 21-43 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 50 dBa (min/max) |
| Neto težina unutarnje jedinice | 8,5 kg |
| Neto težina vanjske jedinice | 23,0 kg |
| Radni raspon | Hlađenje od 15 °C do +46 °C Grijanje od -10 °C do 24 °C |
| Rashladni medij | R32 |
| Raspon duljine cijevi | Do 20 m od čega visinski do 12 m |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.




















