Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3,52 kW 3,81 kW | A++ A+ | 35 m2 30 m2 | R32 | 22-37 dB 48 dB vanjska |
Učinak hlađenja | 3,5 (1,1-4,1) kW |
Prikladno za prostor | 35 m2 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska učinkovitost SEER | 6,1 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,54 kW/h |
Učinak grijanja | 3,81 (1,0-4,2) kW |
Prikladno za prostor | 30 m2 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
Energetska učinkovitost SCOP | 3,9 W/W |
Godišnja potrošnja el.energije | 969 kW/h |
Dimenzije unutarnje jedinice | 285 x 805 x 194 mm |
Dimenzije vanjske jedinice | 495 x 720 x 270 mm (VxŠxD) |
Razina buke | Unutarnja jedinica – 22/37dBa (min/max) Vanjska jedinica – 48 dBa (min/max) |
Neto težina unutarnje jedinice | 8,0 kg |
Neto težina vanjske jedinice | 23,2 kg |
Radni raspon | Hlađenje od -10 °C do +46 °C Grijanje od -15 °C do 24 °C |
Rashladni medij | R32 |
Raspon duljine cijevi | Do 25 m od čega visinski do 10 m |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.