Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5,0 kW 5,4 kW | A++ A+ | 50 m2 45 m2 | R32 | 28-47 dB 51 dB vanjska |
Uključi montažu uređaja od 4 do 7,0 kW
| Učinak hlađenja | 5,0 (1,3 – 5,0) kW |
| Prikladno za prostor | 50 m2 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska učinkovitost SEER | 6,5 W/W |
| Učinak grijanja | 5,40 (1,4 – 6,5) kW |
| Prikladno za prostor | 45 m2 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska učinkovitost SCOP | 4,3 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 280 x 838 x 228 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 550 x 800 x 285 mm |
| Razina buke | Unutarnja jedinica – 28-47 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 51 dBa (min/max) |
| Neto težina unutarnje jedinice | 9,0 kg |
| Neto težina vanjske jedinice | 35,0 kg |
| Radni raspon | Hlađenje od 15 °C do +46 °C Grijanje od -10 °C do 24 °C |
| Rashladni medij | R32 |
| Raspon duljine cijevi | Do 20 m od čega visinski do 12 m |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.




















