Snaga uređaja KW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Buka (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,5 kW 2,8 kW | A++ A+ | 25 m2 20 m2 | R32 | 21-40 dB 47 dB vanjska |
Učinak hlađenja | 2,5 (1,3-3,0) kW |
Prikladno za prostor | 25 m2 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska učinkovitost SEER | 6,22 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,40 kW/h |
Učinak grijanja | 2,8 (1,3-4,0) kW |
Prikladno za prostor | 20.0 m2 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
Energetska učinkovitost SCOP | 4,06 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,59 kW/h |
Dimenzije unutarnje jedinice | 280 x 760 x 225 mm |
Dimenzije vanjske jedinice | 550 x 658 x 275 mm |
Razina buke | Unutarnja jedinica – 21/40 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 47 dBa (min/max) |
Neto težina unutarnje jedinice | 9,0 kg |
Neto težina vanjske jedinice | 28,0 kg |
Radni raspon | Hlađenje od 10 °C do +46 °C Grijanje od -15 °C do 18 °C |
Rashladni medij | R32 |
Raspon duljine cijevi | Do 15 m od čega visinski do 12 m |
Upravljanje putem pametnog telefona | (dodatna opcija) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.