Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5,2 kW 6,3 kW | A++ A+ | 50 m2 45 m2 | R32 | 35-47 dB 50 dB vanjska |
Učinak hlađenja | 5,2 (0,9-5,5) kW |
Prikladno za prostor | 50 m2 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska učinkovitost SEER | 7,20 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,72 kW/h |
Učinak grijanja | 6,3 (0,9-7,7) kW |
Prikladno za prostor | 45 m2 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
Energetska učinkovitost SCOP | 4,30 W/W |
Potrošnja el.energije | 1,1 kW/h |
Dimenzije unutarnje jedinice | 293 x 790 x 249 mm |
Dimenzije vanjske jedinice | 542 x 799 x 290 mm |
Razina buke | Unutarnja jedinica – 35/47 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 50 dBa (min/max) |
Neto težina unutarnje jedinice | 9,5 kg |
Neto težina vanjske jedinice | 33,0 kg |
Radni raspon | Hlađenje od -10 °C do +43 °C Grijanje od -15 °C do 24 °C |
Rashladni medij | R32 |
Raspon duljine cijevi | Do 25 m od čega visinski do 20 m |
Upravljanje putem pametnog telefona | (dodatna opcija) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.