Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,5 kW 2,8 kW | A++ A+ | 25 m2 20 m2 | R32 | 23-40 dB 51 dB vanjska |
Uključi montažu klime do 4 kW na postojeću instalaciju Uključi montažu klime do 4 kW
Učinak hlađenja | 2,5 kW (0,5 – 3,3) |
Prikladno za prostor | 25 m2 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska učinkovitost SEER | 6,6 W/W |
Učinak grijanja | 2,8 kW (0,5 – 3,5) |
Prikladno za prostor | 20 m2 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
Energetska učinkovitost SCOP | 4,2 W/W |
Dimenzije unutarnje jedinice | 773 x 250 x 185 mm |
Dimenzije vanjske jedinice | 732 x 550 x 330 mm (ŠxVxD) |
Razina buke | Unutarnja jedinica – 23-40 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 51 dBa (min/max) |
Neto težina unutarnje jedinice | 7,5 kg |
Neto težina vanjske jedinice | 25,0 kg |
Radni raspon | Hlađenje od -15 °C do +43 °C Grijanje od -15 °C do 24 °C |
Rashladni medij | R32 |
Raspon duljine cijevi | 5 do 15 m od čega visinski do 10 m |
SERIJA RAY
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.