Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,5 kW 2,8 kW | A++ A+ | 25 m2 20 m2 | R32 | 22-45 dB 47 dB vanjska |
Učinak hlađenja | 2,5 (0,9-3,0) kW |
Prikladno za prostor | 25 m2 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska učinkovitost SEER | 6,70 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,37 kW/h |
Učinak grijanja | 2,8 (0,9-3,8) kW |
Prikladno za prostor | 20 m2 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
Energetska učinkovitost SCOP | 4,00 W/W |
Potrošnja el.energije | 0,60 kW/h |
Dimenzije unutarnje jedinice | 270 x 784 x 224 mm |
Dimenzije vanjske jedinice | 541 x 663 x 290 mm |
Razina buke | Unutarnja jedinica – 22/45 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 47 dBa (min/max) |
Neto težina unutarnje jedinice | 8,0 kg |
Neto težina vanjske jedinice | 23,0 kg |
Radni raspon | Hlađenje od -10 °C do +43 °C Grijanje od -15 °C do 24 °C |
Rashladni medij | R32 |
Raspon duljine cijevi | Do 20 m od čega visinski do 15 m |
Upravljanje putem pametnog telefona | (dodatna opcija) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.