Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,5 kW 2,8 kW | A++ A+ | 25 m2 20 m2 | R32 | 22-45 dB 47 dB vanjska |
| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 – 3,0 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,7 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 131 |
| Raspon učina grijanja (kW) | 0,9 – 3,8 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 840 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×784×224 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8 |
| Razina buke – hlađenje UJ (dBA) | 22/45 |
| Razina buke – grijanje UJ (dBA) | 26/45 |
| Wi-Fi | Wi-Fi ready |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 541×663×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 23 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 47 |
| Promjer cijevi – tekuć. (mm/”) | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi – plin (mm/”) | 9,52 (3/8″) |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Područje rada – hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
| Područje rada – grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |
| Vrsta jedinice | Set (Unutarnja + vanjska) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.


















