Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5,2 kW 6,3 kW | A++ A+ | 50 m2 45 m2 | R32 | 35-47 dB 50 dB vanjska |
Radna tvar | R32 |
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 – 5,5 |
SEER / Energetski razred HL | 7,2 / A++ |
God. potrošnja hlađenje (kWh) | 253 |
Raspon učina grijanja (kW) | 0,6 – 7,6 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,3 / A+ |
God. potrošnja grijanje (kWh) | 1563 |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×790×249 |
Težina unut. jed. (Kg) | 9.5 |
Razina buke – hlađenje UJ (dBA) | 35/47 |
Razina buke – grijanje UJ (dBA) | 37/50 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 542×799×290 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 33 |
Razina buke vanjske jed. (dBA) | 50 |
Promjer cijevi – tekuć. (mm/”) | 6,35 (1/4″) |
Promjer cijevi – plin (mm/”) | 9,52 (3/8″) |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
Maksimalna vis. razlika (m) | 20 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Jamstvo | 36 mjeseci |
Područje rada – hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
Područje rada – grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |
Vrsta jedinice | Set (Unutarnja + vanjska) |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.