Snaga uređaja kW | Energetski razred | Veličina prostora | Rashladni medij | Razina buke (dBA) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3,4 kW 3,6 kW | A++ A+ | 35 m2 30 m2 | R32 | 21-46 dB 51 dB vanjska |
Uključi montažu klime do 4 kW na postojeću instalaciju Uključi montažu klime do 4 kW
| Učinak hlađenja | 3,4 (0,9 – 3,4) kW |
| Prikladno za prostor | 35 m2 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska učinkovitost SEER | 6,2 W/W |
| Učinak grijanja | 3,6 (0,9 – 3,7) kW |
| Prikladno za prostor | 30 m2 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska učinkovitost SCOP | 4,3 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 280 x 838 x 228 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 538 x 699 x 249 mm |
| Razina buke | Unutarnja jedinica – 21-46 dBa (min/max) Vanjska jedinica – 51 dBa (min/max) |
| Neto težina unutarnje jedinice | 8,5 kg |
| Neto težina vanjske jedinice | 24,0 kg |
| Radni raspon | Hlađenje od 15 °C do +46 °C Grijanje od -10 °C do 24 °C |
| Rashladni medij | R32 |
| Raspon duljine cijevi | Do 20 m od čega visinski do 12 m |
Petogodišnje jamstvo uz montažu i redovni godišnji servis uređaja od strane djelatnika IPM servisa.




















